องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]151
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ธ.ค. 2564 ]129
43 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 [ 2 พ.ย. 2564 ]139
44 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 [ 5 ต.ค. 2564 ]142
45 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]142
46 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]135
47 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 5 ก.ค. 2564 ]143
48 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 31 พ.ค. 2564 ]180
49 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 30 เม.ย. 2564 ]137
50 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 7 เม.ย. 2564 ]136
51 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]133
52 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 1 ก.พ. 2564 ]127
53 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]137
54 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]173
55 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563 [ 4 พ.ย. 2563 ]126
56 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]132
57 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]135
58 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563) [ 3 ก.ย. 2563 ]127
59 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]127
60 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายบ 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]126
 
|1|2หน้า 3|4|5|6