องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]137
102 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 [ 10 มี.ค. 2560 ]134
103 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 2 มี.ค. 2560 ]129
104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]137
105 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]135
106 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 1 ธ.ค. 2559 ]128
107 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 11 พ.ย. 2559 ]127
108 สรุปรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 3 พ.ย. 2559 ]132
109 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 [ 27 ต.ค. 2559 ]133
110 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2559 [ 13 ก.ย. 2559 ]135
111 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2559 [ 15 ส.ค. 2559 ]138
112 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 [ 14 ก.ค. 2559 ]138
113 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559 [ 2 มิ.ย. 2559 ]144
114 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2559 [ 11 พ.ค. 2559 ]138
115 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนนีนาคม พ.ศ.2559 [ 8 เม.ย. 2559 ]164
116 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 [ 11 มี.ค. 2559 ]134
117 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2558 [ 11 มี.ค. 2559 ]134
118 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2558 [ 11 มี.ค. 2559 ]134
119 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 [ 11 มี.ค. 2559 ]127
 
|1|2|3|4|5หน้า 6