องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ ป.ค.4 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]549
2 แบบ ป.ค.5 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]385
3 แบบ ปค.5 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]381
4 แบบ ปค.4 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]421
5 แบบ ปค.1 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]222
6 ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]203
7 แบบ รายงานนายก ปค ๑ [ 7 ต.ค. 2562 ]172
8 แบบ ปค.4 สำนักปลัดฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]333
9 แบบ ปค 4 กองการศึกษาฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]345
10 แบบ ปค 4 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]322
11 แบบ ปค 4 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]348
12 แบบ ปค.4 กองสวัสดิการ [ 30 ก.ย. 2562 ]365
13 แบบ ปค.4 กองสาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]236
14 แบบ ปค.5 สำนักปลัด [ 30 ก.ย. 2562 ]289
15 แบบ ปค.5 สาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]217
16 แบบ ปค5 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]292
17 แบบ ปค 5 กองสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2562 ]264
18 แบบ ปค 5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]255
19 แบบ ปค 5 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]263
20 แบบ ปค.4 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]207
 
หน้า 1|2