องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี :www.klongrua.go.th

 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แบบ ป.ค.4 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]546
2 แบบ ป.ค.5 ประจำปี 2565 [ 3 พ.ย. 2565 ]382
3 แบบ ปค.5 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]376
4 แบบ ปค.4 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]418
5 แบบ ปค.1 ประจำปี 2564 [ 17 ก.พ. 2565 ]220
6 ผลการตรวจติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 14 พ.ย. 2562 ]198
7 แบบ รายงานนายก ปค ๑ [ 7 ต.ค. 2562 ]171
8 แบบ ปค.4 สำนักปลัดฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]332
9 แบบ ปค 4 กองการศึกษาฯ [ 30 ก.ย. 2562 ]341
10 แบบ ปค 4 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]319
11 แบบ ปค 4 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]346
12 แบบ ปค.4 กองสวัสดิการ [ 30 ก.ย. 2562 ]361
13 แบบ ปค.4 กองสาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]235
14 แบบ ปค.5 สำนักปลัด [ 30 ก.ย. 2562 ]285
15 แบบ ปค.5 สาธารณสุข [ 30 ก.ย. 2562 ]216
16 แบบ ปค5 กองคลัง [ 30 ก.ย. 2562 ]290
17 แบบ ปค 5 กองสวัสดิการสังคม [ 30 ก.ย. 2562 ]261
18 แบบ ปค 5 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม [ 30 ก.ย. 2562 ]253
19 แบบ ปค 5 กองช่าง [ 30 ก.ย. 2562 ]262
20 แบบ ปค.4 อบต.คลองเรือ [ 30 ก.ย. 2562 ]206
 
หน้า 1|2